3BF859XP
Nuevo
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
| Grupo de producto | Campanas | |
| Marca | Balay | |
| Familia de Producto | ||
| Código comercial del producto | 3BF859XP | |
| Número interno del artículo | ||
| Código EAN | 4242006248468 | |
| Color del cuerpo | Stainless steel | |
| Material del cuerpo | acero inoxidable | |
| Color del conducto decoratiivo | ||
| Material del conducto decorativo | ||
| Tipología | Traditional | |
| Tipo de instalación | Encastrable | |
| Tipo de control | Electrónico | |
| Control e indicadores | Teclas de corto recorrido , Testigos luminosos | |
| Opciones del panel frontal | ||
| Ubicación del motor | Integrated motor in hood body | |
| Modo operativo | Modo extracción y recirculación | |
| en: Air exhaust available | Si | |
| Potencia de conexión (W) | 277 | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 3 | A |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 50 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 150 | cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra | |
| Altura del conducto decorativo | mm | |
| Altura del producto, sin conducto decorativo | mm | |
| Altura del producto | 418-418/418-418 | mm |
| Anchura del producto | 860 | mm |
| Fondo del producto (mm) | 300 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 505 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 980 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 365 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 418 | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 418 | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 836 | mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 836 | mm |
| Fondo del hueco (mm) | 264 | mm |
| Peso neto (kg) | 9,0 | kg |
| Peso bruto (kg) | 14,0 | kg |
| Tipo de control manual | ||
| Tipo de control automático | ||
| Mando a distancia | No | |
| Número de motores | 1 | |
| Potencia total de los motores | 275 | W |
| Número de niveles de extracción | 3 escalones | |
| Nivel intensivo | Si | |
| Máxima extracción de aire (m3/h) | 650 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo (m3/h) | 790 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación (m3/h) | 300 | m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo (m3/h) | 320 | m³/h |
| Tipo de control de la iluminación | on/off | |
| Numero de lámparas | 2 | |
| Tipo de lámparas | LED | |
| Potencia total de las lámparas | 2 | W |
| Luminacia total | 266 | lux |
| Nivel de contaminación acústica (dB(A) re 1 pW) | 66 | dB |
| Potencia sonora en nivel intensivo (dB (A) re 1pW) | 70 | dB (A) |
| Diámetro de la salida de aire | 120 / 150 | mm |
| Válvula antirretorno | Si | |
| Material del filtro antigrasa | Washable stainless steel | |
| Tipo de filtro antigrasa | Filtro multicapa | |
| Filtro de olores | No | |
| Incremento del flujo de aire (2010/30/CE) | 790,0 | m³/h |
| Caudal de aire maximo | 650,0 | m³/h |
| Caudal de aire mínimo | 350,0 | m³/h |
| Tipo de construcción | Encastrable | |
| Consumo anual total de energía | 105 | kWh/a |
| Clasificación de eficiencia energética (2010/30/EC) | C | |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 75,6 | % |
| Clase de eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | C | |
| Eficiencia de dinámica de fluidos (2010/30/CE) | 20,2 | |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | C | |
| Eficiencia de filtrado de grasa (2010/30/CE) | 80,0 | % |
| Clase de eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | A | |
| Eficiencia de iluminación (2010/30/CE) | 121,0 | |
| Consumo de energía en modo de espera (2010/30/CE) | 0,00 | W |
| Consumo de energía en modo apagado (W) - NUEVA (2010/30/EC) | 0,40 | W |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 70 | dB |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 66 | dB |
| Potencia sonora a velocidad mín. (2010/30/CE) | 53 | dB |
| Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 75,6 | % |
| 467,7 | m³/h | |
| 345 | Pa | |
| 221,9 | W | |
| 2,0 | W | |
| 266 | ||
| Accesorios incluidos | ||
| Accesorios opcionales | LZ55651, LZ55750 | |
| Imagen del producto | MCSA00807161_447639_3BF845XP_def.jpg | |
| Design | Canopy- hoods | |
| Business Value Class |
| Medidas del nicho de encastre | 418mm x 836mm x 264mm | mm |
| Altura aparato max, salida aire | 418 | mm |
| Altura aparato min, salida aire | 418 | mm |
| Altura aparato max, recirculacion | 418 | mm |
| Altura aparato min, recirculacion | 418 | mm |
| Altura tubo max, salida aire | mm | |
| Altura tubo min, salida aire | mm | |
| Altura tubo max, recirculacion | mm | |
| Altura tubo min, recirculacion | mm | |
| Altura mínima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm | |
| Altura máxima campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto telescópico | mm | |
| Altura campana con kit de recirculación de alta eficiencia montado sobre conducto decorativo fijo | mm | |
| Manual de uso | Español , Portugués | |
| Instrucciones de montaje | ||
| Anchura del aparato | 860 | mm |
| Línea de diseño | Estándar | |
| Altura del aparato bajo balda | mm | |
| Anchura del hueco (escotadura) | mm | |
| Radio de la escotadura | mm | |
| Profund. d. hueco (escotadura) | mm | |
| C.d.a. Ev int (recirc) esc 1 | 220 | m³/h |
| C.d.a. Ev int (recirc) esc 2 | 280 | m³/h |
| C.d.a. Ev int (recirc) esc 3 | 300 | m³/h |
| Diám, conex superior del tubo | 120; 150 | mm |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 120 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 100 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 200 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 150 | 550 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc2 100 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext según EN int 150 | 790 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext según EN int 200 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 100 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 120 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 150 | 350 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc1 200 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 200 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 150 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 120 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc4 100 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 200 | m³/h | |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 150 | 650 | m³/h |
| C.d.a. Ev ext seg EN esc3 120 | m³/h | |
| Presión sonora salida de aire nivel 1 (dB(A) re 1 pW) | 39 | dB (A) |
| Presión sonora salida de aire nivel 2 (dB(A) re 1 pW) | 49 | dB (A) |
| Presión sonora salida de aire nivel 3 (dB(A) re 1 pW) | 52 | dB (A) |
| Presión sonora salida de aire nivel 4 (dB(A) re 1 pW) | dB (A) | |
| Presión sonora salida de aire n.intensivo (dB(A) re 1 pW) | 56 | dB (A) |
| Presión sonora recirculación nivel 1 (dB(A) re 1 pW) | 53 | dB (A) |
| Presión sonora recirculación nivel 2 (dB(A) re 1 pW) | 58 | dB (A) |
| Presión sonora recirculación nivel 3 (dB(A) re 1 pW) | 59 | dB (A) |
| Presión sonora recirculación nivel 4 (dB(A) re 1 pW) | dB (A) | |
| Presión sonora recirculación n.intensivo (dB(A) re 1 pW) | 60 | dB (A) |
| Niv son recirc del aire intens | 74 | dB (A) |
| Niv son recirc del aire, esc 1 | 67 | dB (A) |
| Niv son recirc del aire, esc 2 | 72 | dB (A) |
| Niv son recirc del aire, esc 3 | 73 | dB |
| Niv son recirc del aire, esc 4 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire int d100 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire int d120 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire int d150 | 70 | dB (A) |
| Niv son Evac del aire int d200 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc1 100 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc1 120 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc1 150 | 53 | dB (A) |
| Niv son Evac del aire esc1 200 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc2 100 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc2 120 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc2 150 | 63 | dB (A) |
| Niv son Evac del aire esc2 200 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc3 100 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc3 120 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc3 200 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc3 150 | 66 | dB |
| Niv son Evac del aire esc4 100 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc4 120 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc4 150 | dB (A) | |
| Niv son Evac del aire esc4 200 | dB (A) | |
| Sistema de instalación | ||
| Color del display | Naranja , rojo , verde | |
| Sistema de filtrado | ||
| Recordatorio de limpieza de filtro | ||
| Encendido gradual de luz | No | |
| Número de filtros antigrasa | 2 | |
| Funcionamiento a intervalos | No | |
| Posición intensiva con retracción automática | Si | |
| Tipo de cristal | ||
| Potencia de LED's | 2 | W |
| Tipo de anchura (cm) | 86 | cm |
| Dist mín resp zonas cocc eléct | 500 | mm |
| Dist mín resp zonas cocc gas | 650 | mm |
| en: Colour temperature | 4000 | |
| en: Luminous colour | en: neutral white | |
| Complementario de designación | ||
| Variantes del aparato | ||
| Código de barras EAN | '!2E20AG-ceiegi! | |
| Accesorios de instalación | ||
| Accesorios necesarios para el montaje | ||
| número estadístico | 84146000 | |
| País de origen | IT | |
| Pais de origen, impuestos de aduana | ||
| Producto OEM | ||
| Filtro antigrasa metálico |
| Clasificación energética | C |
| Color | ACERO |
| Ancho | 86CM |
| Tipo electrodoméstico | INTEGRABLE |
No hay comentarios de clientes por ahora.