3EB714LR
Nuevo
BALAY, 3EB714LR, Encimera, Vitrocerámica, , Encastrable, 60 cm, 3, Bisel delantero, 60 cm, control táctil de fácil uso, 3 zonas, zona de 24 cm, bisel delantero
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
| Grupo de producto | Placas | |
| Marca | Balay | |
| Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica | |
| Código comercial del producto | 3EB714LR | |
| Número interno del artículo | ||
| Código EAN | 4242006225803 | |
| Tipo de construcción | Encastrable | |
| Tipo de control | Electrónico | |
| Control e indicadores | Delante , EasyTouch (Timer) | |
| Entrada de energía | Eléctrica | |
| Energy consumption of hob | ||
| Energy efficiency of hob | % | |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | ||
| Número de quemadores de gas | 0 | |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 3 | |
| Número de zonas eléctricas | 0 | |
| Número de zonas vitrocerámicas | 3 | |
| Número de zonas halógenas | 0 | |
| Número de zonas de inducción | ||
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | ||
| Ubicación del panel de mandos | Frontal de la vitrocerámica | |
| Tipo de control externo | ||
| Tipo de gas | ||
| Tipo de gas alternativo | ||
| Material de la superficie básica | ||
| Color principal del producto | negro | |
| Color superficie superior | negro | |
| Tipo de marco | Bisel delantero | |
| Color del marco | ||
| Otros colores disponibles | ||
| Potencia de conexión eléctrica (W) | 5700 | W |
| Potencia de conexión de gas (W) | W | |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | A | |
| Tensión (V) | 220-240 | V |
| Frecuencia (Hz) | 50; 60 | Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE | |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 100 | cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe | |
| Conexión de gas | ||
| Altura del producto | 39 | mm |
| Anchura del producto | 592 | mm |
| Fondo del producto (mm) | 522 | mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 100 | mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 590 | mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 750 | mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 39 | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | 39 | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | mm | |
| Anchura máxima del hueco (mm) | mm | |
| Fondo del hueco (mm) | 490 | mm |
| Peso neto (kg) | 7,0 | kg |
| Peso bruto (kg) | 8,0 | kg |
| Posibilidad de combinación con placas encimeras | ||
| Idiomas disponibles en el display | ||
| Programa automático | No | |
| Ubicación del primer elemento calefactor | ||
| Tipo del primer elemento calefactor | ||
| Medidas del primer elemento calentador | mm | |
| Potencia del primer elemento calentador | kW | |
| Consumo de energía del primer elemento calefactor | ||
| Eficiencia energética del primer elemento calefactor | % | |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | detrás izquierda | |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Calefactor de radiación , Zona estándar | |
| Medidas del segundo elemento calentador | 230 | mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | 2.5 | kW |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | ||
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % | |
| Ubicación del tercer elemento calefactor | Zona de coc tras dcha | |
| Tipo del tercer elemento calefactor | Calefactor de radiación | |
| Medidas del tercer elemento calentador | 145 | mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | 1.2 | kW |
| Consumo de energía del tercer elemento calefactor | ||
| Eficiencia energética del tercer elemento calefactor | % | |
| Ubicación del cuarto elemento calefactor | Zona de cocc delantera derecha | |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | Calefactor de radiación | |
| Medidas del cuarto elemento calentador | 180 | mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | 2 | kW |
| Consumo de energía del cuarto elemento calefactor | ||
| Eficiencia energética del cuarto elemento calefactor | % | |
| Ubicación del quinto elemento calefactor | ||
| Tipo del quinto elemento calentador | ||
| Medidas del quinto elemento calentador | mm | |
| Potencia del quinto elemento calentador | kW | |
| Consumo de energía del quinto elemento calefactor | ||
| Eficiencia energética del quinto elemento calefactor | % | |
| Ubicación del sexto elemento calefactor | ||
| Tipo del sexto elemento calentador | ||
| Medidas del sexto elemento calentador | mm | |
| Potencia del sexto elemento calentador | kW | |
| Consumo de energía del sexto elemento calefactor | ||
| Eficiencia energética del sexto elemento calefactor | % | |
| Energy consumption of central cooking area | ||
| Indicador de encendido | Si | |
| Indicador de placa encendida | ||
| Tipo de regulación | ||
| Tipo de tapa | sin | |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | ||
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | ||
| Sistema de encendido | No | |
| Indicador de calor residual | ||
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si | |
| Dispositivo de seguridad | Autodesconexión de seguridad , seguro para niños | |
| Programador | Avisador acústico , Programable , Programador de paro | |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No | |
| Accesorios incluidos | ||
| Accesorios opcionales | ||
| Imagen del producto | MCSA00504720_118072_3EB714LR_def.jpg | |
| Highlights | 17 power levels | |
| Business Value Class |
| Tipo de instalación | Encastrable | |
| Versiones disponibles otros paises | ||
| Tipo de dispositivos de regulacion | EasyTouch (Timer) | |
| Altura del aparato bajo balda | 39,0 | mm |
| Medidas del nicho de encastre | 39 x x | mm |
| Dimensiones aparato (alto, ancho, fondo) | x 592 x 522 | mm |
| Tipo de anchura | 60 | |
| Línea de diseño | Bisel delantero | |
| Programa de ensayo electrón SATO | ||
| Prestaciones especiales | ||
| zona de cocción por inducción | No | |
| Color del elementos de control | ||
| Tipo de gas alternativo | ||
| Zonas con booster | ||
| Manual de uso | Español , Portugués | |
| Zona de cocción izquierda | ||
| Zona delantera izquierda | ||
| Zona trasera izquierda | Zona estándar | |
| Zona central delantera | ||
| Zona central trasera | ||
| Zona de coc. central izquierda | ||
| Zona de coc. central derecha | ||
| Zona de cocción derecha | ||
| Zona delantera derecha | Zona estándar | |
| Zona trasera derecha | Zona estándar | |
| Variantes del aparato | ||
| Código de barras EAN | '!2E20AG-ccfiad! | |
| Tipo del cable de conexión | 1 fase , 2 fases , neutro | |
| Tipo de conexión | 1 fase , 2 fases , Neutro | |
| Sensores infrarrojos | ||
| Sensor de fritura | ||
| Niveles de potencia | 17 niveles 1, 1., 2..9 | |
| Serigrafía placa | Sin decoración | |
| Señal acústica | Si | |
| Función mantener caliente | No | |
| Complementario de designación | ||
| Superficie de cocción izquierd | cm² | |
| Superficie de cocción derecha | cm² | |
| Accesorios de instalación | ||
| Accesorios necesarios para el montaje | ||
| número estadístico | 85166050 | |
| País de origen | DE | |
| Pais de origen, impuestos de aduana | ||
| Producto OEM |
No hay comentarios de clientes por ahora.