KS36VAIEP
Nuevo
Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh Plus: mantiene frescas frutas y verduras hasta el doble de tiempo.
Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh Plus: mantiene frescas frutas y verduras hasta el doble de tiempo.
Grupo de producto | Frigorífico |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | frigorifico con una zona |
Idiomas disponibles en el display | |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 1 |
Código comercial del producto | KS36VAIEP |
Número interno del artículo | KS36VAIEP |
Código EAN | 4242003875797 |
Gama | Frigorífico |
Tipo de producto | Una puerta |
Diseño | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta , Display temperatura refrig. , Interruptor superrefrigeracion |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Opción de puerta panelable | No posible |
Otros colores disponibles | |
Potencia | 90 W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total bruta | 348 l |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 346 l |
Capacidad bruta del frigorífico | 348 l |
Capacidad bruta del congelador | 0 l |
Clasificación por estrellas | No |
Capacidad bruta del armario bodega | 0 l |
Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
Altura (mm) | 1860 mm |
Altura (mm) | 600 mm |
Ancho (mm) | 650 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1200 mm |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto embalado (mm) | 1900 mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 650 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 740 mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm |
Fondo del hueco (mm) | mm |
Peso neto (kg) | 68,956 kg |
Peso bruto (kg) | 71,0 kg |
Clase de eficiencia energética | E |
Consumo de energía (kWh) | kWh |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 112,00 kWh/annum |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 346 l |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
Sistema No frost | No |
Período de subida de la temperatura | h |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
Potencia sonora (dB) | 39 |
Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
Clase climática | SN-T |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
Tipo de descongelación del frigorífico | |
Tipo de descongelación del congelador | |
Bisagra de la puerta | Apertura izquierda reversible |
Función súper refrigeración | Si |
Función super-congelación | No |
Indicador de puerta congelador abierta | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | No |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Ventilador interior sección frigorífico | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | |
Nº de cajones del congelador | 0 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Estantes para botellas | Si |
Puerta con cerradura | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 7 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 4 |
Material de los estantes | Cristal , madera , plástico , rejilla de soporte |
Material de los cajones/cestas | |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Display de temperatura congelador | Nada |
Compartimento de bebidas | Si |
Compartimento de quesos | Si |
Compartimento de carnes | Si |
Compartimento de verduras | Si |
Compartimento de productos especiales/alimentos frescos | |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | KS10Z030, KS36ZAL00, KS39ZAL00 |
MCSA02299054_H9656_1705304_KS36VAI3P_cmyk_def | |
Chemical tax included | Sí |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 100 % |
Broadband technology | N/A |
Camera | No |
Communication technology | |
Energy Smart | No |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of remote upgrade | No |
SIM card slot available | No |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Prestaciones destacadas | hyperFresh plus , Supercooling |
Tipo de producto | iQ500 |
Clasificación energética | E |
Color | ACERO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Ancho | 60CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.