KSF36PIDP
Nuevo
La tecnología de conservación VitaFresh Pro 0°C, conserva los alimentos hasta 3 veces mas tiempo.
La tecnología de conservación VitaFresh Pro 0°C, conserva los alimentos hasta 3 veces mas tiempo.
Grupo de producto | Frigorífico |
Marca | Bosch |
Familia de Producto | zona 0° + zona de frigorifico |
Idiomas disponibles en el display | |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 3 |
Código comercial del producto | KSF36PIDP |
Número interno del artículo | KSF36PIDP |
Código EAN | 4242005134663 |
Categoría de producto | Cámara del frigorífico |
Tipo de producto | Una puerta |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta , Display temperatura refrig. , Interruptor superrefrigeracion |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Opción de puerta panelable | No posible |
Otros colores disponibles | |
Potencia (W) | 90 W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total bruta | 329 l |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 300 l |
Capacidad bruta del frigorífico | 329 l |
Capacidad bruta del congelador | 0 l |
Clasificación por estrellas | No |
Capacidad bruta del armario bodega | 0 l |
Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
Altura del producto | 1860 mm |
Anchura | 600 mm |
Fondo del aparato sin tirador (mm) | 650 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1200 mm |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto embalado (mm) | 1900 mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 650 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 740 mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm |
Altura máxima del hueco (mm) | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm |
Fondo del hueco (mm) | mm |
Peso neto (kg) | 72,957 kg |
Peso bruto (kg) | 75,0 kg |
Clase de eficiencia energética | D |
Consumo de energía (kWh) | kWh |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 127,00 kWh/annum |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 300 l |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
Sistema No frost | Total |
Período de subida de la temperatura | h |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
Nivel de ruido | 41 |
Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
Clase climática | SN-T |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
Tipo de descongelación del frigorífico | |
Tipo de descongelación del congelador | |
Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
Función súper refrigeración | Si |
Función súper congelación | No |
Indicador de puerta congelador abierta | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | No |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Ventilador interior sección frigorífico | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | |
Nº de cajones del congelador | 0 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Estantes para botellas | Si |
Puerta con cerradura | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 5 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 3 |
Material de los estantes | Cristal , madera , plástico , rejilla de soporte |
Material de los cajones/cestas | |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Display de temperatura congelador | Nada |
Compartimento de bebidas | Si |
Compartimento de quesos | Si |
Compartimento de carnes | Si |
Compartimento de verduras | Si |
Compartimento de productos especiales/alimentos frescos | |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | KSZ10030, KSZ39AL00 |
MCSA02299174_H9681_1705386_KSF36PI3P_cmyk_def | |
Chemical tax included | Sí |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 100 % |
Broadband technology | N/A |
Camera | No |
Communication technology | |
Energy Smart | No |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of remote upgrade | No |
SIM card slot available | No |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Características | NoFrost , SuperCooling , VitaFresh Pro |
Series | Serie | 8 |
Clasificación energética | D |
Color | ACERO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Ancho | 60CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.