La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
| Clase de eficiencia energética E |
| Cajón VitaFresh con regulador de humedad para frutas y verduras: regula la humedad en función del tipo de alimento |
| Iluminación interior LED |
| Indicador interior de la temperatura |
| Botellero cromado de gran capacidad |
| Refrigeración "Súper" con desconexión automática |
| Consumo de energía: 110 kWh/año |
| Capacidad bruta/útil total: 326/324 litros |
| Potencia sonora: 39 dB(A) re 1 pW |
| Tirador de aluminio exterior |
| Apertura de la puerta izquierda, puerta reversible |
| Dimensiones del aparato (alto x ancho x fondo sin tirador): 176 x 60 x 65 cm |
| Grupo de producto | Frigorífico |
| Marca | Bosch |
| Familia de Producto | frigorifico con una zona |
| Idiomas disponibles en el display | |
| Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 1 |
| Código comercial del producto | KSV33VWEP |
| Número interno del artículo | KSV33VWEP |
| Código EAN | 4242005205714 |
| Categoría de producto | Cámara del frigorífico |
| Tipo de producto | Una puerta |
| Tipo de construcción | Libre instalación |
| Tipo de instalación | N/A |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Display temperatura refrig. , Interruptor superrefrigeracion |
| Color | Blanco |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia (W) | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
| Nº de motocompresores | 1 |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 cm |
| Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total bruta | 326 l |
| Capacidad bruta total | Cu Ft |
| Capacidad total neta | 324 l |
| Capacidad bruta del frigorífico | 326 l |
| Capacidad bruta del congelador | 0 l |
| Clasificación por estrellas | No |
| Capacidad bruta del armario bodega | 0 l |
| Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
| Altura del producto | 1760 mm |
| Anchura | 600 mm |
| Fondo del aparato sin tirador (mm) | 650 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1200 mm |
| Patas regulables | Sí- solo frontales |
| Altura del producto embalado (mm) | 1825 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 660 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 765 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | mm |
| Altura máxima del hueco (mm) | mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | mm |
| Fondo del hueco (mm) | mm |
| Peso neto (kg) | 59,700 kg |
| Peso bruto (kg) | 66,6 kg |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Consumo de energía (kWh) | kWh |
| Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 110,00 kWh/annum |
| Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 324 l |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
| Sistema No frost | No |
| Período de subida de la temperatura | h |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
| Nivel de ruido | 39 |
| Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
| Tipo de descongelación del frigorífico | |
| Tipo de descongelación del congelador | |
| Bisagra de la puerta | Izquierda reversible |
| Función súper refrigeración | Si |
| Función súper congelación | No |
| Indicador de puerta congelador abierta | No |
| Temperatura ajustable | Si |
| Congelador con temperatura regulable | No |
| Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
| Ventilador interior sección frigorífico | Si |
| Sistema de instalación del panel de puerta | |
| Nº de cajones del congelador | 0 |
| Nº de flaps congelación | 0 |
| Fabricación de hielo automática motorizada | No |
| Estantes para botellas | Si |
| Puerta con cerradura | No |
| Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 7 |
| Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 5 |
| Material de los estantes | Cristal , madera , plástico , rejilla de soporte |
| Material de los cajones/cestas | |
| Display de temperatura frigorífico | Digital |
| Display de temperatura congelador | Nada |
| Compartimento de bebidas | Si |
| Compartimento de quesos | Si |
| Compartimento de carnes | Si |
| Compartimento de verduras | Si |
| Compartimento de productos especiales/alimentos frescos | |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | KSZ10030 |
MCSA02266279_H8742_1673867_KSV33VW3P_cmyk_def | |
| Chemical tax included | N/A |
| Chemical tax Sweden | |
| Chemical Tax Classification | % |
| Broadband technology | N/A |
| Camera | No |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Características | SuperCooling , VitaFresh |
| Series | Serie | 4 |
| Clasificación energética | E |
| Color | BLANCO |
| Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
| Ancho | 60CM |
| Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.