KS36VAIDP
Nuevo
Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh Plus: mantiene frescas frutas y verduras hasta el doble de tiempo.
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
Frigorífico con iluminación LED y tecnología hyperFresh Plus: mantiene frescas frutas y verduras hasta el doble de tiempo.
Tipo de aparato | Frigorífico |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | frigorifico con una zona |
Idiomas disponibles en el display | |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 1 |
Código comercial del producto | KS36VAIDP |
Número interno del artículo | KS36VAIDP |
Código EAN | 4242003865842 |
Gama | Frigorífico |
Tipo de producto | Una puerta |
Diseño | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Color básico de producto | Acero inoxidable antihuellas |
Opción de puerta panelable | No posible |
Otros colores disponibles | |
Potencia | 70 W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 A |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total bruta | 348 l |
Capacidad bruta total | Cu Ft |
Capacidad total neta | 346 l |
Capacidad bruta del frigorífico | 348 l |
Capacidad bruta del congelador | 0 l |
Clasificación por estrellas | No |
Capacidad bruta del armario bodega | 0 l |
Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
Altura (mm) | 1860 mm |
Altura (mm) | 600 mm |
Ancho (mm) | 650 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1200 mm |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto embalado (mm) | 1900 mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 640 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 750 mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm |
Fondo del hueco (mm) | mm |
Peso neto (kg) | 68,207 kg |
Peso bruto (kg) | 70,2 kg |
Clase de eficiencia energética | |
Consumo de energía (kWh) | kWh |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 75,00 kWh/annum |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 346 l |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 0 l |
Sistema No frost | No |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 0 kg/24h |
Potencia sonora (dB) | 39 dB(A) re 1 pW |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Energy label version | 2017 |
Código QR (EU 2017/1369) | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/274382 |
Clase de eficiencia energética (norma (UE) 2017/1369) | D |
Emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | 39 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo (EU 2017/1369) | C |
Consumo de energía en modo apagado (EU 2017/1369) | W |
Consumo de energía en modo de espera (EU 2017/1369) | W |
Consumo de energía en modo de retardo (EU 2017/1369) | W |
Consumo de energía en modo de espera en red (EU 2017/1369) | W |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) (EU) 2017/1369 | 93 kWh/annum |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador (EU 2017/1369) | 0 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor (EU 2017/1369) | 346 l |
Capacidad de botellas de 75 cl (EU 2017/1369) | |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" (EU 2017/1369) | No |
Clase climática (EU 2017/1369) | Templado ampliado |
Temperatura ambiente mínima (EU) 2017/1369 | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima (EU) 2017/1369 | 43 °C |
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado (EU 2017/1369) | No |
Función super-congelación | No |
Volumen de compartimento (despensa) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (vinoteca) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (vinoteca 2) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (vinoteca 3) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (bodega) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 346,0 l |
Volumen de compartimento (abatidor) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (1-Star) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (2-Star) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (3-Star) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (4-Star) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (sección 2-Star) (EU2017/1369) | l |
Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) (EU2017/1369) | l |
Temperatura recomendada (despensa) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (bodega) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) (EU2017/1369) | 4 °C |
Temperatura recomendada (abatidor) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (1-Star) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (2-Star) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (3-Star) (EU2017/1369) | °C |
Temperatura recomendada (4-Star) (EU2017/1369) | °C |
°C | |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) (EU2017/1369) | kg/24h |
Tipo de descongelación (despensa) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (vinoteca) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (bodega) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) (EU2017/1369) | Manual |
Tipo de descongelación (abatidor) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (1-Star) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (2-Star) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (3-Star) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (4-Star) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) (EU2017/1369) | |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) (EU2017/1369) | |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) (EU2017/1369) | kg/24h |
Solo vinoteca | No |
No | |
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) (EU2017/1369) | |
Función de congelación rápida (EU 2017/1369) | No |
Volumen total del producto (EU 2017/1369) | 346 l |
Índice de eficiencia energética (EU 2017/1369) | 79,9 |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | G |
Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
Clase climática | SN-T |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
Tipo de descongelación del frigorífico | |
Tipo de descongelación del congelador | |
Bisagra de la puerta | Apertura izquierda reversible |
Función súper refrigeración | Si |
Función super-congelación | No |
Indicador de puerta congelador abierta | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | No |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Ventilador interior sección frigorífico | Si |
Sistema de instalación del panel de puerta | |
Nº de cajones del congelador | 0 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Estantes para botellas | Si |
Puerta con cerradura | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 7 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 4 |
Material de los estantes | Cristal |
Material de los cajones/cestas | |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Display de temperatura congelador | Nada |
Compartimento de bebidas | Si |
Compartimento de quesos | Si |
Compartimento de carnes | Si |
Compartimento de verduras | Si |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | KS10Z030, KS36ZAL00 |
Product image | MCSA02299056_H9657_1705305_KS36VAI4P_cmyk_def.jpg |
Chemical tax included | Sí |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 100 % |
Broadband technology | N/A |
Camera | No |
Communication technology | |
Energy Smart | No |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of remote upgrade | No |
SIM card slot available | No |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Prestaciones destacadas | hyperFresh plus |
Tipo de producto | iQ500 |
Potencia sonora (dB) | 39 dB(A) re 1 pW |
Clase climática | SN-T |
Clasificación energética | D |
Color | ACERO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.