KA93DAIEP
Nuevo
Frigorífico americano No Frost con electrónica interior: con un moderno display en la puerta y descongelación automática.
Frigorífico americano No Frost con electrónica interior: con un moderno display en la puerta y descongelación automática.
Grupo de producto | Americanos |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | frigorifico americano, frigorifico 1 puerta |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
Código comercial del producto | KA93DAIEP |
Número interno del artículo | KA93DAIEP |
Código EAN | 4242003866993 |
2 doors | |
Diseño | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
Electrónica | |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta , Display temperatura refrig. , Indicador temp. congelacion , Interruptor supercongelación , Interruptor superrefrigeracion |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Opción de puerta panelable | No posible |
Otros colores disponibles | |
Potencia | 240 W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 50-60 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 170 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total bruta | 600 l |
Capacidad total neta | 533 l |
Capacidad bruta del frigorífico | 380 l |
Capacidad bruta del congelador | 220 l |
Clasificación por estrellas | 4 |
Capacidad bruta del armario bodega | 0 l |
Capacidad en botellas de 0,75 litros | 0 No. |
Nº de sistemas de frío independientes | 1 |
Altura (mm) | 1787 mm |
Anchura del producto | 908 mm |
Ancho (mm) | 707 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1171 mm |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto embalado (mm) | 1897 mm |
Idiomas disponibles en el display | |
Anchura del producto embalado (mm) | 982 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 780 mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm |
Fondo del hueco (mm) | mm |
Peso neto (kg) | 113,990 kg |
Peso bruto (kg) | 124,0 kg |
Clase de eficiencia energética | E |
Consumo de energía (kWh) | kWh |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 343,00 kWh/annum |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 368 l |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 165 l |
Período de subida de la temperatura | 8 h |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 13 kg/24h |
Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
Clase climática | SN-T |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Potencia sonora (dB) | 42 |
Sistema No frost | Total |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Sin señal |
Tipo de descongelación del frigorífico | Automático |
automático | |
Bisagra de la puerta | Izquierda y derecha |
Función súper refrigeración | Si |
Función super-congelación | Si |
Indicador de puerta congelador abierta | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Ventilador interior sección frigorífico | No |
Sistema de instalación del panel de puerta | |
Nº de cajones del congelador | 2 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Fabricación de hielo automática motorizada | Si |
Estantes para botellas | Si |
Puerta con cerradura | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 5 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 0 |
Material de los estantes | Cristal |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Display de temperatura congelador | Digital |
Numero de zonas de temperatura | |
Rango de regulación de temperaturas | °C |
Equipo de humidificación | false |
Interruptor luz interior | No |
Compartimento de bebidas | Si |
Compartimento de quesos | Si |
Compartimento de carnes | Si |
Compartimento de verduras | Si |
Compartimento de productos especiales/alimentos frescos | |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | |
12733504_KA93DVIFP_STP_def | |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Broadband technology | N/A |
Camera | No |
Communication technology | |
Energy Smart | No |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of remote upgrade | No |
SIM card slot available | No |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Prestaciones destacadas | Dispensador de agua , Hielo picado , Ice cube dispenser , noFrost , Supercooling , touchControl , varioZone |
Tipo de producto | iQ500 |
Clasificación energética | E |
Color | ACERO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Ancho | 90CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.