KAD93AIEP
Nuevo
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Color de la puerta | Gris |
Apertura de la puerta | Izquierda y derecha |
Opción puerta panelable | No es posible |
Tipo de bisagra | |
Maneta de la puerta | Tirador exterior |
NoFrost | Si |
Dispensador | Filtro de agua |
Toma de agua | |
Control e indicadores | Indicador temperatura display |
Clase de eficiencia energética | E |
Promedio anual de consumo de energía (kWh/año) | 323 kWh/annum |
Volumen neto del frigorífico | 371 l |
Volumen neto del congelador | 191 l |
Nivel de ruido | 42 dB(A) re 1 pW |
Clase de nivel de ruido | D |
Clase climática | tropical |
Accesorios incluidos | 1 x Manguera conexiones, 1 x Huevera |
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | 1787 x 908 x 707 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima del hueco | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 113,2 kg |
VitaFresh | No |
VitaFresh Plus | No |
VitaFresh Pro | No |
Función súper congelación | Si |
Función Super congelación | Si |
LowFrost | No |
Tipo de botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
BigBox | No |
VarioZone | Si |
Bandejas EasyAccess | No |
Modo ECO | No |
Basic touch control | Si |
VarioShelf | No |
Muy silencioso | No |
Nº de bandejas en el frigorífico | 5 |
Nº de bandejas regulables en el frigorífico | 0 |
Nº de hueveras | 1 |
Nº de balcones en la puerta | 5 |
Light Wattage - Refrigerator |
Clasificación por estrellas | 4 |
Autonomía en caso de corte de la corriente | 3 h |
Nº de cajones del congelador | 2 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Nº de cubiteras | |
Light Wattage - Freezer | LED |
Home Connect | No |
Prestaciones en Home Connect | |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en pausa/off | W |
Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Temporizador en espera/off | min |
Temporizador en espera/red | min |
Grupo de producto | Americanos |
Código EAN | 4242005192229 |
Area de negocio | A16 |
Universal Product Code | |
Accesorios opcionales | |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Electrodoméstico configurable | |
Tipo de accesorio | |
Construction Type Group | Freestanding |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
ADA Compliant | |
Home Connect | No |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Clase de eficiencia energética | |
Product varaint | |
Vertical viewing angle | ° |
Horizontal viewing angle | ° |
Repair index | |
Relation of material number and VIB | |
10 años de garantía en el motor | |
Recetario | |
Interlink | |
Delivered Content Unit | |
Delivered Content Value | |
País de origen | CN |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/274285 |
Programas estándar | |
Función One-touch para |
Clase de eficiencia energética | E |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
NoFrost | Si |
Nivel de ruido | 42 dB(A) re 1 pW |
BigBox | No |
Home Connect | No |
Clase de nivel de ruido | D |
Clasificación energética | E |
Color | ACERO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Ancho | 90,8 CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.