¡Aprovéchate de los cupones activos!
KG36NVWDA
Nuevo
Tipo de aparato | Frigorífico combi |
Marca | Siemens |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
Código comercial del producto | KG36NVWDA |
Número interno del artículo | KG36NVWDA |
Código EAN | 4242003873847 |
Gama | Frigorífico combinado |
Tipo de producto | 2 puertas |
Diseño | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma de avería |
Color | Blanco |
Color básico de producto | Blanco |
Opción de puerta panelable | No posible |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Otros colores disponibles | |
Potencia | 100 W |
Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 240 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total bruta | 357 l |
Capacidad total neta | 324 l |
Capacidad bruta del frigorífico | 247 l |
Capacidad bruta del congelador | 110 l |
Capacidad bruta del armario bodega | 0 l |
Capacidad en botellas de 0,75 litros | No. |
Clasificación por estrellas | 4 |
Clase climática | SN-T |
Nº de sistemas de frío independientes | 2 |
Altura | 1860 mm |
Altura | 600 mm |
Ancho | 660 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1210 mm |
Altura del producto embalado | 1900 mm |
Anchura del producto embalado | 650 mm |
Fondo del producto embalado | 740 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima para la instalación | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 74,084 kg |
Peso bruto | 76,0 kg |
Clase de eficiencia energética | |
Consumo de energía | kWh |
Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 173,00 kWh/annum |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 237 l |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 87 l |
Sistema No frost | |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 14 kg/24h |
Clase climática | SN-T |
Potencia sonora | 36 dB |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Energy label version | 2017 |
Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260266 |
Clase de eficiencia energética | D |
Emisiones de ruido aéreo | 36 dB |
Clase de emisiones de ruido aéreo | C |
Consumo de energía en modo apagado | W |
Consumo de energía en modo de espera | W |
Consumo de energía en modo de retardo | W |
Consumo de energía en modo de espera en red | W |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 191 kWh/annum |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 89 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 237 l |
Capacidad de botellas de 75 cl | |
Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
Clase climática | Subtropical |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
Función super-congelación | Si |
Volumen de compartimento (despensa) | l |
Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
Volumen de compartimento (bodega) | l |
Volumen de compartimento (alimentos frescos) | 237,0 l |
Volumen de compartimento (abatidor) | l |
Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
Volumen de compartimento (1-Star) | l |
Volumen de compartimento (2-Star) | l |
Volumen de compartimento (3-Star) | l |
Volumen de compartimento (4-Star) | 89,0 l |
Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
Temperatura recomendada (despensa) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
Temperatura recomendada (bodega) | °C |
Temperatura recomendada (alimentos frescos) | 4 °C |
Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 10,0 kg/24h |
Tipo de descongelación (despensa) | |
Tipo de descongelación (vinoteca) | |
Tipo de descongelación (vinoteca 2) | |
Tipo de descongelación (vinoteca 3) | |
Tipo de descongelación (bodega) | |
Tipo de descongelación (alimentos frescos) | Manual |
Tipo de descongelación (abatidor) | |
Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) | |
Tipo de descongelación (1-Star) | |
Tipo de descongelación (2-Star) | |
Tipo de descongelación (3-Star) | |
Tipo de descongelación (4-Star) | Automático |
Tipo de descongelación (sección 2-Star) | |
Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) | |
Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
Solo vinoteca | No |
Si | |
Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
Función de congelación rápida | Si |
Volumen total del producto | 326 l |
Índice de eficiencia energética | 80 |
Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | LED |
Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | G |
Tipo 2 | |
Clase de eficiencia energética 2. iluminación | |
Tipo 3 | |
Clase de eficiencia energética 3. iluminación | |
Tipo 4 | |
Clase de eficiencia energética 4. iluminación | |
Tipo 5 | |
Clase de eficiencia energética 5. iluminación | |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Indicador de puerta congelador abierta | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Ventilador interior sección frigorífico | No |
Sistema de instalación del panel de puerta | |
Nº de cajones del congelador | 3 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 4 |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Estantes para botellas | Si |
Puerta con cerradura | No |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Material de los estantes | |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Display de temperatura congelador | Digital |
Numero de zonas de temperatura | |
Rango de temperatura | °C |
Compartimento de bebidas | Si |
Compartimento de quesos | Si |
Compartimento de carnes | Si |
Compartimento de verduras | Si |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
Accesorios opcionales | |
Product image | MCSA01076291_F8202_KG36NVW35_665677_def.jpg |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Broadband technology | N/A |
Cámaras integradas | No |
Communication technology | |
Energy Smart | No |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of remote upgrade | No |
SIM card slot available | No |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Prestaciones destacadas | hyperFresh |
Tipo de producto | iQ300 |
Clasificación energética | D |
Color | BLANCO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Ancho | 60CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.