¡Aprovéchate de los cupones activos!
KGB86AIFP
Nuevo
Frigorífico combi No Frost con cajón VitaFresh Plus: conserva la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.
Frigorífico combi No Frost con cajón VitaFresh Plus: conserva la frescura y vitaminas de tus alimentos durante más tiempo.
Grupo de producto | Frigorífico combi |
Marca | Bosch |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 7 |
Familia de Producto | congelacion inferior,tecnologia No-Frost |
Código comercial del producto | KGB86AIFP |
Número interno del artículo | KGB86AIFP |
Código EAN | 4242005254446 |
Categoría de producto | Congelador inferior |
Tipo de producto | Aparato de tres puertas |
Tipo de construcción | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma puerta abierta , Display temperatura refrig. , Indicador temp. congelacion , indication plate de langue , Interruptor supercongelación , Interruptor superrefrigeracion , Modo economico/vacaciones |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Opción de puerta panelable | No posible |
Otros colores disponibles | |
Potencia (W) | 100 W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
Nº de motocompresores | 1 |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 240 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total bruta | 682 l |
Capacidad total neta | 613 l |
Capacidad bruta del frigorífico | 496 l |
Capacidad bruta del congelador | 186 l |
Capacidad bruta del armario bodega | l |
Capacidad en 0,75 l (botellas de vino) | No. |
Clasificación por estrellas | 4 |
Nº de sistemas de frío independientes | 2 |
Altura del producto | 1860 mm |
Anchura | 860 mm |
Fondo del aparato sin tirador (mm) | 810 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1610 mm |
Altura del producto embalado (mm) | 1920 mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 925 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 877 mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm |
Altura máxima del hueco (mm) | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm |
Fondo del hueco (mm) | mm |
Peso neto (kg) | 117,202 kg |
Peso bruto (kg) | 125,7 kg |
Clase de eficiencia energética | F |
Consumo de energía (kWh) | kWh |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 373,00 kWh/annum |
Capacidad neta del frigorífico (2010/30/EC) | 479 l |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 134 l |
Período de subida de la temperatura | 22 h |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 15 kg/24h |
Otro compartimento separado con otra temperatura. Capacidad neta | l |
Clase climática | SN-T |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Idiomas disponibles en el display | |
Nivel de ruido | 42 |
Tipo de descongelación del congelador | automático |
Sistema No frost | Total |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
Tipo de descongelación del frigorífico | Automático |
Función súper refrigeración | Si |
Función súper congelación | No |
Bisagra de la puerta | Otro |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Indicador de puerta congelador abierta | Si |
Temperatura ajustable | Si |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Ventilador interior sección frigorífico | No |
Sistema de instalación del panel de puerta | |
Nº de cajones del congelador | 2 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 3 |
Fabricación de hielo automática motorizada | No |
Estantes para botellas | Si |
Puerta con cerradura | No |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 2 |
Material de los estantes | |
Display de temperatura frigorífico | Digital |
Display de temperatura congelador | Digital |
Numero de zonas de temperatura | |
Rango de regulación de temperaturas | °C |
Compartimento de bebidas | Si |
Compartimento de quesos | Si |
Compartimento de carnes | Si |
Compartimento de verduras | Si |
Compartimento de productos especiales/alimentos frescos | |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | |
15434624_KGB86AIFP_STP_def | |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Broadband technology | N/A |
Camera | No |
Communication technology | |
Energy Smart | No |
Remote access | LAN |
Possibility of remote update for maintenance | Si |
Possibility of remote upgrade | No |
SIM card slot available | No |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | |
Características | BigBox , EcoMode , NoFrost , SuperCooling , TouchControl , VarioZone , VitaFresh plus , VitaFresh Plus |
Series | Serie | 6 |
Clasificación energética | F |
Color | ACERO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Ancho | 86CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.