WNC254A0ES
Nuevo
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
| Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta) | 848x598x622 mm |
| AquaStop | Si |
| Capacidad máxima | 6,0 |
| Capacidad máxima | 10,5 |
| Nivel de ruido | 70 dB(A) re 1pW |
| Función Pausa+Carga | Si |
| Home Connect | Si |
| Color | Blanco |
| Tipo de tambor | Tambor WaveDrum |
| Capacidad máxima | 10,5 |
| Capacidad máxima | 6,0 |
| Control e indicadores | LCD |
| Programas estándar | Programa Lana/lavar a mano |
| Funciones adicionales | Desaguar / Centrifugar |
| Clase de eficiencia energética | D |
| Nivel de ruido | 70 dB(A) re 1pW |
| Clase de nivel de ruido | A |
| Sistema de protección antifugas de agua | AquaStop |
| Consumo de agua programa ECO por ciclo | 50 l |
| Consumo de agua por ciclo completo lavado y secado | 75 l |
| Dimensiones del aparato: alto x ancho x fondo (sin puerta) | 848x598x622 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1142 mm |
| Volumen del tambor | 65 l |
| Altura de la encimera extraíble | mm |
| Ajuste máximo de las patas | 12 mm |
| Peso neto | 84,8 kg |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 201,0 cm |
| Autodosificación inteligente de agua y detergente | Si |
| Función Pausa+Carga | Si |
| Indicación de tiempo restante | Si |
| Indicación estado de programa | Display LED |
| Aclarado extra | No |
| ActiveWater | No |
| ActiveWater Plus | Si |
| Programación diferida | Si |
| Iluminación interior | Si |
| Motor EcoSilence | Si |
| AutoDry | Si |
| Función antiarrugas | |
| IronAssist | No |
| Programa temp.frío | Si |
| Sistema de seguimiento de humedad | Sensor de humedad |
| Rangos de temperatura de secado | Si |
| Aviso sobredosificación | Si |
| SpeedPerfect | Si |
| SpeedPerfect | Si |
| Programa Rápido 15 min | Si |
| Lavar&Secar 60 min | No |
| Secado rápido | No |
| Higiene care | Si |
| Programa AntiAlergias | No |
| Función AntiManchas | No |
| Programa Camisas | No |
| Programa Delicados | Si |
| Programa Lana | Si |
| Programa Plumas | No |
| Programa microfibras e imperm. | No |
| Opción programas fríos | Si |
| Aclarado extra | No |
| Programa Sport | Si |
| Home Connect | Si |
| Prestaciones en Home Connect | Control remoto |
| Consumo de energía apagado | W |
| Consumo de energía en pausa/on | W |
| Consumo de energía en modo preparado/off | W |
| Consumo energía en modo preparado. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
| en: Time auto-off | min |
| Temporizador en espera/on | min |
| Plazo auto modo preparado/off | min |
| Plazo auto modo preparado /off | min |
| Control de desequilibrios | Sí |
| Sensor nivel espuma | Si |
| Sistema de protección antifugas de agua | AquaStop |
| Bloqueo de seguridad | Sí |
| Clasificación energética | D |
| Color | BLANCO |
| Kilos de carga | 10/6 kg |
| Revoluciones | 1400RPM |
| Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.