EH375FBB1E
Nuevo
Placa de inducción dominó: más rápida, más segura, más precisa y muy fácil de limpiar. Así es la innovadora tecnología de inducción.
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
| Grupo de producto | Placa de cocina modular |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | Vario/Domino placa indep.vitro |
| Código comercial del producto | EH375FBB1E |
| Número interno del artículo | EH375FBB1E |
| Código EAN | 4242003691731 |
| Tipo de construcción | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Delante |
| Energy input | Eléctrica |
| Consumo promedio de la placa | 175,0 Wh/kg |
| Energy efficiency of hob | % |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | 2 |
| Número de quemadores de gas | 0 |
| Número de zonas eléctricas de cocción | 2 |
| Número de zonas eléctricas | 0 |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas halógenas | 0 |
| Número de zonas de inducción | 2 |
| Número de zonas eléctricas de calentamiento | 0 |
| Combinable | No |
| Ubicación del panel de mandos | |
| Tipo de gas | |
| Tipo de gas alternativo | |
| Material de la superficie básica | Vitrocerámica |
| Color | Negro |
| Color superficie superior | Aluminio gratado |
| Tipo de marco | topClass: bisel delantero, perfiles laterales |
| Color del marco | |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia | 3700 W |
| Potencia de conexión de gas (W) | W |
| Intensidad corriente eléctrica (A) | A |
| Tensión (V) | 220-240 V |
| Frecuencia (Hz) | 60; 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | AENOR |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 110 cm |
| Tipo de clavija | sin enchufe |
| Conexión de gas | |
| Altura (mm) | 57 mm |
| Altura (mm) | 302 mm |
| Ancho (mm) | 520 mm |
| Altura del producto embalado (mm) | 110 mm |
| Anchura del producto embalado (mm) | 370 mm |
| Fondo del producto embalado (mm) | 573 mm |
| Altura mínima del hueco (mm) | 51 mm |
| Altura máxima para la instalación (mm) | 51 mm |
| Anchura mínima del hueco (mm) | 270 mm |
| Anchura máxima del hueco (mm) | 270 mm |
| Fondo del hueco (mm) | 490 mm |
| Peso neto (kg) | 7,018 kg |
| Peso bruto (kg) | 7,6 kg |
| Idiomas disponibles en el display | |
| Programa automático | No |
| Ubicación del elemento calefactor | |
| Tipo de elemento calefactor | |
| Medidas del elemento calentador | 210 mm |
| Potencia del elemento calentador | 2.2 kW |
| Consumo de energía del elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética del elemento calefactor | % |
| Ubicación del segundo elemento calefactor | atrás centro |
| Tipo de segundo elemento calefactor | Inducción |
| Medidas del segundo elemento calentador | 145 mm |
| Potencia del segundo elemento calentador | 1.4 kW |
| Consumo de energía de segundo elemento calefactor | Wh/kg |
| Eficiencia energética de segundo elemento calefactor | % |
| Tipo del tercer elemento calefactor | |
| Medidas del tercer elemento calentador | mm |
| Potencia del tercer elemento calentador | kW |
| Tipo del cuarto elemento calefactor | |
| Medidas del cuarto elemento calentador | mm |
| Potencia del cuarto elemento calentador | kW |
| Tipo del quinto elemento calentador | |
| Medidas del quinto elemento calentador | mm |
| Potencia del quinto elemento calentador | kW |
| Medidas del sexto elemento calentador | mm |
| Potencia del sexto elemento calentador | kW |
| Indicador de encendido | No |
| Indicador de placa encendida | |
| Tipo de regulación | Regulación de energía sin pasos |
| Tipo de tapa | No tiene |
| Tipo de parilla soporte de recipientes | |
| Tipo de dispositivo de seguridad para el gas | |
| Sistema de encendido | No |
| Indicador de calor residual | |
| Interruptor principal de encendido/apagado | Si |
| Dispositivo de seguridad | |
| Programador | Sí |
| Parrillas lavables en el lavavajillas | No |
| Accesorios incluidos | |
| Accesorios opcionales | HZ390090, HZ394301, HZ9FE280, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060 |
| Google Assistant | |
| Amazon Alexa | |
| Bosch Smart Home | |
| Fitbit | |
| Magenta Smart Home | |
| IFTTT | |
| Otto ready | |
| Broadband technology | N/A |
| Camera | |
| Communication technology | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Business Value Class | iQ100 |
| Color | NEGRO |
| Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.