EX875LX67E
Nuevo
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
| Color | Negro |
| Ancho | 80 cm |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | |
| Dimensiones de las zonas de cocción | 1 x (40,0 x 24,0 cm), 1 x (40,0 x 24,0 cm) |
| Potencia de las zonas de cocción | 4 x 2.2 (3.7) kW |
Marco diseño profesional | |
| Número de zonas vitrocerámicas | 0 |
| Número de zonas de inducción | 4 |
| poweBoost | Todas las zonas de cocción excepto la zona con calor residual |
| Control e indicadores | Delante |
| Tipo de ventilación | Salida de aire/recirculación (accesorio disponible por separado) |
| Capacidad máx. de extracción recirculación | 500 m³/h |
| Máxima extracción de aire en nivel intensivo | 622 m³/h |
| Capacidad máx. de extracción salida de aire | 499 m³/h |
| Máxima extracción de aire en recirculación en nivel intensivo | 615.0 m³/h |
| Potencia sonora a velocidad máx. (2010/30/CE) | 69 dB |
| Incremento de la potencia sonora (2010/30/CE) | 74 dB |
| Potencia sonora | 69 dB(A) re 1 pW |
| Consumo promedio de la placa | 185,0 Wh/kg |
| Accesorios incluidos | 1 x Conector telescópico para recirculación, 1 x Filtro de olores Clean Air Plus |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 223 x 812 x 520 mm |
| Altura mínima del hueco | 490 mm |
| Altura máxima para la instalación | 490 mm |
| Anchura mínima del hueco | 750 mm |
| Anchura máxima del hueco | 750 mm |
| Fondo del hueco | 223 mm |
| Appliance height above the worktop | 6,0 mm |
| Potencia | 7400 W |
| Intensidad corriente eléctrica | A |
| Tensión | 220-240/380-415 V |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 110,0 cm |
| Tipo de enchufe | No enchufe (conexión a través del electricista) |
| Manual de usuario incluido | [DE, EN, FR, TR] |
Control lightSlider | |
| Niveles de potencia | 17 niveles de potencia |
| Flexibilidad zona de cocción | 2 zonas Flex |
| powerBoost | Si |
| activeLight Plus | No |
| fryingSensor | Si |
| cookingSensor | No |
| Preparado para cookingSensor. | Si |
| Función Powermove | Si |
| flexMotion | Si |
| quickStart | Si |
| Función Mantener caliente | Si |
| Programador | Sí |
| iQdrive™ | Si |
| Nivel intensivo | Si |
| Desconexión automática temporizada | 30R_12E min |
| Indicador de saturación de filtros | |
| Número de niveles de extracción |
| Home Connect | Si |
| Aplicaciones Home Connect | |
| Consumo de energía apagado | W |
| Consumo de energía en pausa/on | W |
| Consumo de energía en pausa/off | 0,5 W |
| Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | 2,0 W |
| en: Time auto-off | min |
| Temporizador en espera/on | min |
| Temporizador en espera/off | 20,0 min |
| Temporizador en espera/red | 20,0 min |
| Indicador de calor residual | Separado |
| Dispositivo de seguridad | Detección de recipiente |
| Tipo de aparato | Venting Hob |
| Código EAN | 4242003867198 |
| Area de negocio | N37 |
| Universal Product Code | |
| Accesorios opcionales | HZ390011, HZ390012, HZ390090, HZ390210, HZ390220, HZ390230, HZ39050, HZ390512, HZ390522, HZ9FE280, HZ9FF010, HZ9FF030, HZ9FF040, HZ9SE030, HZ9SE040, HZ9SE060, HZ9TY010, HZ9VDKE1, HZ9VDKR0, HZ9VDKR1, HZ9VDKR2, HZ9VDSB1, HZ9VDSB2, HZ9VDSB3, HZ9VDSB4, HZ9VDSI0, HZ9VDSI1, HZ9VDSM1, HZ9VDSM2, HZ9VDSS1, HZ9VDSS2, HZ9VEDU0, HZ9VRCR0, HZ9VRCR1, HZ9VRPD1 |
| Color | Negro |
| Electrodoméstico configurable | |
| Tipo de accesorio | |
| Construction Type Group | Built in |
| Diseño | Integrable |
| Tipo de instalación | |
| ADA Compliant | |
| Home Connect | Si |
| Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
| Clase de eficiencia energética | Dentro del rango de A+++ a D |
| Product varaint | Ancho: 80 cm |
| Vertical viewing angle | ° |
| Horizontal viewing angle | ° |
| Repair index | |
| Relation of material number and VIB | |
| 10 años de garantía en el motor | |
| Recetario | |
| Interlink | |
| Delivered Content Unit | |
| Delivered Content Value | |
| País de origen | ES |
| Familia de Producto | Placa independie.vitrocerámica |
| Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 223 x 812 x 520 mm |
| Color | Negro |
| Tipo de marco | topClass: bisel delantero, perfiles laterales |
| Número de posiciones que se pueden usar al mismo tiempo | |
| Tipo de filtro antigrasa | |
| Home Connect | Si |
| Clasificación energética | B |
| Color | NEGRO |
| Ancho | 80CM |
| Tipo electrodoméstico | INTEGRABLE |
No hay comentarios de clientes por ahora.