Capacidad | 9,0 kg |
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | 842x598x613 mm |
Condensador autolimpiante | Si |
Nivel de ruido | 58 dB(A) re 1pW |
AutoDry | Si |
Programa Express 40 min | No |
Home Connect | Si |
Accesorio desagüe agua | Si |
Tecnología de secado | Condesación |
Bomba de calor | Si |
Capacidad | 9,0 kg |
Color | Blanco |
Tipo de tambor | Si |
Apertura de la puerta | A la derecha reversible |
Control e indicadores | LCD |
Funciones adicionales | Camisas/Blusas |
Nivel de ruido | 58 dB(A) re 1pW |
Clase de eficiencia energética | A+++ |
Clase de eficiencia energética | -10% |
Clase de eficiencia energética | A |
Tubo de desagüe | Si |
Accesorio desagüe agua | Si |
Accesorios incluidos |
Dimensiones (AltoxAnchoxFondo) | 842x598x613 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1105 mm |
Volumen del tambor | 112 l |
Tapa superior desmontable | No |
Tubo evacuación de aire | No |
Longitud de tubo evacuación de aire | cm |
Longitud tubo entrada de agua | cm |
Ajuste máximo de las patas | 15 mm |
Peso neto | 56,4 kg |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 145,0 cm |
Iluminación interior | Si |
Muy silencioso | Si |
AutoDry | Si |
Smart Dry | Si |
IronAssist | Si |
Programa Rápido 15 min | No |
Programa Express 40 min | No |
Programación diferida | Si |
Giro tambor reversible | Si |
AutoClean | No |
Condensador autolimpiante | Si |
Programa temp.frío | No |
Indicación estado de programa | Display LED |
Indicador limpieza de filtro | Si |
Aviso depósito de condensación lleno | Si |
Selector del tiempo de secado | No |
Rangos de temperatura de secado | Si |
Función Pausa+Carga | Si |
Paneles antivibración | Si |
Posibilidad de instalación en columna | Si |
Programa Delicados | Lavado delicado |
Programa AntiAlergias | No |
Programa Sport | No |
Programa Toallas | Si |
Programa secado c/cesto | Si |
Programa Camisas | Si |
Programa Plumas | No |
Programa Microfibras | No |
Home Connect | Si |
Prestaciones en Home Connect | Diagnóstico remoto |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en modo preparado/off | W |
Consumo energía en modo preparado. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Plazo auto modo preparado/off | min |
Plazo auto modo preparado /off | min |
No hay comentarios de clientes por ahora.