GI11VAFE0
Nuevo
Congelador integrable con 3 cajones transparentes y función "super-congelación" para congelar los alimentos recién comprados más rápidamente.
La información de fabricación incluye la dirección y la información relacionada del fabricante del producto.
BSH Hausgerate GmbH
| Grupo de producto | Congelador |
| Marca | Siemens |
| Familia de Producto | congelador vertical anchura 56 - 60 cm |
| Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 8 |
| Código comercial del producto | GI11VAFE0 |
| Número interno del artículo | GI11VAFE0 |
| Código EAN | 4242003848296 |
| Gama | Upright freezer |
| Diseño | Integrable |
| Tipo de instalación | Integrable |
| Tipo de control | Electrónica |
| Control e indicadores | Alarma de temperatura |
| Color | N/A |
| Color básico de producto | |
| Color de la puerta | |
| Opción de puerta panelable | No posible |
| Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
| Otros colores disponibles | |
| Potencia | 90 W |
| Intensidad corriente eléctrica | 10 A |
| Tensión | 220-240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
| Certificaciones de homologacion | CE |
| Longitud del cable de alimentación eléctrica | 230 cm |
| Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
| Capacidad total bruta | 73 l |
| Capacidad total neta | 72 l |
| Altura | 712 mm |
| Altura | 558 mm |
| Ancho | 545 mm |
| Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1140 mm |
| Patas regulables | |
| Altura del producto embalado | 790 mm |
| Anchura del producto embalado | 620 mm |
| Fondo del producto embalado | 640 mm |
| Altura mínima del hueco | 720 mm |
| Altura máxima para la instalación | 720 mm |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 560 mm |
| Fondo del hueco | 550 mm |
| Peso neto | 35,746 kg |
| Peso bruto | 38,1 kg |
| Clase de eficiencia energética | |
| Consumo de energía | kWh |
| Consumo anual de energía - NUEVA (2010/30/EC) | 144,00 kWh/annum |
| Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 72 l |
| Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 8 kg/24h |
| Sistema No frost | No |
| Potencia sonora | 36 dB |
| Clase climática | SN-T |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Energy label version | 2017 |
| Código QR | HTTPS://EPREL.EC.EUROPA.EU/QR/260205 |
| Clase de eficiencia energética | E |
| Emisiones de ruido aéreo | 36 dB |
| Clase de emisiones de ruido aéreo | C |
| Consumo de energía en modo apagado | W |
| Consumo de energía en modo de espera | W |
| Consumo de energía en modo de retardo | W |
| Consumo de energía en modo de espera en red | W |
| Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 167 kWh/annum |
| Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 72 l |
| Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 0 l |
| Capacidad de botellas de 75 cl | |
| Aparato refrigerante de bajo ruido | No |
| Producto fuera del ámbito de "aparato de bajo ruido" y "vinotecta" | No |
| Clase climática | Subtropical |
| Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
| Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
| Función de control del ajuste invernal para aparato combinado | No |
| Función super-congelación | Si |
| Volumen de compartimento (despensa) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 2) | l |
| Volumen de compartimento (vinoteca 3) | l |
| Volumen de compartimento (bodega) | l |
| Volumen de compartimento (alimentos frescos) | l |
| Volumen de compartimento (abatidor) | l |
| Volumen de compartimento (0-Star o Ice-Making) | l |
| Volumen de compartimento (1-Star) | l |
| Volumen de compartimento (2-Star) | l |
| Volumen de compartimento (3-Star) | l |
| Volumen de compartimento (4-Star) | 72,0 l |
| Volumen de compartimento (sección 2-Star) | l |
| Volumen de compartimento (compartimentos de temperatura variable) | l |
| Temperatura recomendada (despensa) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 2) | °C |
| Temperatura recomendada (vinoteca 3) | °C |
| Temperatura recomendada (bodega) | °C |
| Temperatura recomendada (alimentos frescos) | °C |
| Temperatura recomendada (abatidor) | °C |
| Temperatura recomendada (0-Star o Ice-Making) | °C |
| Temperatura recomendada (1-Star) | °C |
| Temperatura recomendada (2-Star) | °C |
| Temperatura recomendada (3-Star) | °C |
| Temperatura recomendada (4-Star) | -18 °C |
| Temperatura recomendada (sección 2-Star) | °C |
| Capacidad de congelación (compartimento 4-Star) | 4,4 kg/24h |
| Tipo de descongelación (despensa) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 2) | |
| Tipo de descongelación (vinoteca 3) | |
| Tipo de descongelación (bodega) | |
| Tipo de descongelación (alimentos frescos) | |
| Tipo de descongelación (abatidor) | |
| Tipo de descongelación (0-Star o Ice-Making) | |
| Tipo de descongelación (1-Star) | |
| Tipo de descongelación (2-Star) | |
| Tipo de descongelación (3-Star) | |
| Tipo de descongelación (4-Star) | Manual |
| Tipo de descongelación (sección 2-Star) | |
| Tipo de descongelación (compartimento de temperatura variable) | |
| Capacidad de congelación (compartimento de temperatura variable) | kg/24h |
| Solo vinoteca | No |
Si | |
| Subtipo y temperatura recomendada (compartimentos de temperatura variable) | |
| Función de congelación rápida | Si |
| Volumen total del producto | 72 l |
| Índice de eficiencia energética | 99 |
| Tipo de fuente de luz (EU 2019/1805) | |
| Clase de eficiencia energética para la regulación de luz (EU 2019/1805) | |
| Tipo 2 | |
| Clase de eficiencia energética 2. iluminación | |
| Tipo 3 | |
| Clase de eficiencia energética 3. iluminación | |
| Tipo 4 | |
| Clase de eficiencia energética 4. iluminación | |
| Tipo 5 | |
| Clase de eficiencia energética 5. iluminación | |
| Energy Smart | No |
| Remote access | No, only direct access |
| Possibility of remote update for maintenance | No |
| Possibility of remote upgrade | No |
| SIM card slot available | No |
| Possibility of Voice Control | |
| Capability of wireless communication | No |
| Prestaciones destacadas | |
| Tipo de producto | iQ500 |
| Congelador con temperatura regulable | Si |
| Clasificación energética | E |
| Tipo electrodoméstico | INTEGRABLE |
No hay comentarios de clientes por ahora.