GS36NAIEP
Nuevo
Congelador NoFrost con iluminación LED y máxima comodidad para acceder a los alimentos.
Congelador NoFrost con iluminación LED y máxima comodidad para acceder a los alimentos.
Grupo de producto | Congelador |
Marca | Siemens |
Familia de Producto | congelador vertical,tecnologia No-Frost |
Categoría UE de modelo de aparato de refrigeración doméstico (2010/30/CE) | 8 |
Código comercial del producto | GS36NAIEP |
Número interno del artículo | GS36NAIEP |
Código EAN | 4242003877647 |
Gama | Upright freezer |
Diseño | Libre instalación |
Tipo de instalación | N/A |
Tipo de control | Electrónica |
Control e indicadores | Alarma de averia , Alarma puerta abierta , Indicador temp. congelacion , indication plate de langue , Interruptor supercongelación |
Color | Acero inoxidable antihuellas |
Color de la puerta | |
Opción de puerta panelable | No posible |
Otros colores disponibles | |
Potencia | 90 W |
Intensidad corriente eléctrica (A) | 10 |
Tensión (V) | 220-240 V |
Frecuencia (Hz) | 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE , VDE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica (cm) | 230 cm |
Tipo de clavija | Schuko con conexión a tierra |
Capacidad total bruta | 255 l |
Capacidad total neta | 242 l |
Altura (mm) | 1860 mm |
Altura (mm) | 600 mm |
Ancho (mm) | 650 mm |
Fondo con puerta abierta a 90 grados (mm) | 1200 mm |
Patas regulables | Sí- solo frontales |
Altura del producto embalado (mm) | 1900 mm |
Anchura del producto embalado (mm) | 640 mm |
Fondo del producto embalado (mm) | 750 mm |
Altura mínima del hueco (mm) | mm |
Altura máxima para la instalación (mm) | mm |
Anchura mínima del hueco (mm) | mm |
Anchura máxima del hueco (mm) | mm |
Fondo del hueco (mm) | mm |
Peso neto (kg) | 72,574 kg |
Peso bruto (kg) | 74,6 kg |
Clase de eficiencia energética | E |
Consumo de energía (kWh) | kWh |
Consumo anual de energía (kWh/annum) - NUEVA (2010/30/EC) | 237,00 kWh/annum |
Capacidad neta del congelador (2010/30/EC) | 242 l |
Período de subida de la temperatura | 25 h |
Capacidad de congelación (2010/30/EC) | 20 kg/24h |
Clase climática | SN-T |
Clasificación por estrellas | 4 |
Temperatura ambiente mínima | 10 °C |
Temperatura ambiente máxima | 43 °C |
Potencia sonora (dB) | 39 |
Sistema No frost | Total |
Señal de alarma / funcionamiento erróneo | Visual y sonoro |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Tipo de descongelación del congelador | |
Función super-congelación | Si |
Indicador de puerta abierta | Si |
Idiomas disponibles en el display | |
Temperatura ajustable | Si |
Sistema de drenado del agua de descongelación | No |
Sistema de instalación del panel de puerta | |
Nº de cajones /cestas | 4 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Puerta con cerradura | No |
Display de temperatura congelador | Digital |
Luz | Si |
Accesorios incluidos | |
Accesorios opcionales | KS39ZAL00 |
MCSA02344007_i1391_1745681_GS36NAI3P_cmyk_def | |
Chemical tax included | Sí |
Chemical tax Sweden | 100% full tax |
Chemical Tax Classification | 100 % |
Broadband technology | N/A |
Camera | No |
Communication technology | |
Energy Smart | No |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of remote upgrade | No |
SIM card slot available | No |
Possibility of Voice Control | |
Capability of wireless communication | No |
Prestaciones destacadas | bigBox , noFrost , varioZone |
Tipo de producto | iQ500 |
Congelador con temperatura regulable | Si |
Clasificación energética | E |
Color | ACERO |
Alto | DE 1,70 A 1,90MT |
Ancho | 60CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.