KG49NXWDQ
Nuevo
Color | Blanco |
Color de la puerta | Blanco |
Bisagra de la puerta | Derecha reversible |
Opción de puerta panelable | No posible |
Tipo de bisagra | |
Tipo de tirador | Tirador exterior |
Necesaria distancia a la pared | Si |
noFrost | Si |
Dispensador | |
Control e indicadores | Indicador temperatura refrigerador |
Clase de eficiencia energética | D |
Promedio anual de consumo de energía en kilovatios hora por año (kWh/a) | 207 kWh/annum |
Suma de volúmenes de compartimentos de abatidor | 330 l |
Suma de volúmenes de compartimentos de congelador | 108 l |
Emisiones de ruido aéreo | 36 dB(A) re 1 pW |
Clase de emisiones de ruido aéreo | C |
Clase climática | tropical |
Accesorios incluidos | 3 x Huevera, 1 x Bandeja cubitera |
Dimensiones de instalación necesarias (H x W x D) | 2030 x 700 x 670 mm |
Altura mínima del hueco | mm |
Altura máxima para la instalación | mm |
Anchura mínima del hueco | mm |
Anchura máxima del hueco | mm |
Fondo del hueco | mm |
Peso neto | 85,9 kg |
hyperFresh | Si |
hyperFresh plus | No |
hyperFresh premium | No |
Función super-refrigeración | Si |
Función super-congelación | Si |
Low frost | No |
Tipo de botellero | Rejilla auxiliar para 1 botella |
bigBox | No |
varioZone | Si |
easyAccess shelves | Si |
Modo eco | Si |
touchControl | No |
Vario shelf | No |
Super silencioso | No |
Nº de estantes en el compartimiento frigorífico | 5 |
Nº de bandejas ajustables en el compartimento frigorífico | 4 |
Nº de hueveras | 3 |
Número de estantes en la puerta | 4 |
Light Wattage - Refrigerator | LED with soft start |
Clasificación por estrellas | 4 |
Autonomía en caso de corte de la corriente | 16 h |
Nº de cajones del congelador | 3 |
Nº de flaps congelación | 0 |
Nº de cubiteras | 1 |
Light Wattage - Freezer |
Home Connect | No |
Aplicaciones Home Connect | |
Cámaras integradas | No |
Consumo de energía apagado | W |
Consumo de energía en pausa/on | W |
Consumo de energía en pausa/off | W |
Consumo eléctrico standby/red. Consultar el manual de instrucciones sobre cómo desactivar el módulo WiFi. | W |
en: Time auto-off | min |
Temporizador en espera/on | min |
Temporizador en espera/off | min |
Temporizador en espera/red | min |
Tipo de aparato | Frigorífico combi |
Código EAN | 4242003938867 |
Area de negocio | A14 |
Universal Product Code | |
Accesorios opcionales | |
Color | Blanco |
Electrodoméstico configurable | |
Tipo de accesorio | |
Construction Type Group | Freestanding |
Diseño | Libre instalación |
Tipo de instalación | Libre instalación |
ADA Compliant | |
Home Connect | No |
Main product group (MDA, SDA, ACC, OTH) | MDA |
Clase de eficiencia energética | |
Product varaint | |
Vertical viewing angle | ° |
Horizontal viewing angle | ° |
Repair index | |
Relation of material number and VIB | |
10 años de garantía en el motor | |
Recetario | |
Interlink | |
Delivered Content Unit | |
Delivered Content Value | |
País de origen | ES |
Clase de eficiencia energética | D |
Color | Blanco |
noFrost | Si |
Emisiones de ruido aéreo | 36 dB(A) re 1 pW |
bigBox | No |
Home Connect | No |
Clase de emisiones de ruido aéreo | C |
Clasificación energética | D |
Color | BLANCO |
Alto | A PARTIR DE 1,90MT |
Ancho | 70CM |
Tipo electrodoméstico | LIBRE INSTALACIÓN |
No hay comentarios de clientes por ahora.