Grupo de producto | Multifunción |
Marca | Bosch |
Familia de Producto | Horno independiente integrable |
Código comercial del producto | HBA5740S0 |
Número interno del artículo | HBA5740S0 |
Código EAN | 4242005056637 |
Color | Acero inoxidable |
Color básico de producto | Acero |
Color / Material de la puerta | Metallic |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de control | Electrónica |
Material del panel de mandos | Metallic |
Control e indicadores | escamoteable |
Horno polivalente? | No |
Placas combinables | |
Capacidad | 71 l |
Apertura de la puerta | Apertura abatible |
Material de la puerta | vidrio |
Fuente energética | Eléctrica |
Tipo de gas | |
Toma de agua | |
Volumen del tanque de agua | l |
Tipo de gas alternativo | |
Conexión a gas | |
Potencia de conexión de gas | W |
Potencia | 3600 W |
Intensidad corriente eléctrica | 16 A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 60; 50 Hz |
Certificaciones de homologacion | CE |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 cm |
Tipo de enchufe | Schuko a tierra |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1040 mm |
Altura del producto | 595 mm |
Fondo de la cavidad | 415 mm |
Altura de la cavidad | 357 mm |
Anchura de la cavidad | 480 mm |
Anchura | 594 mm |
Fondo del aparato sin tirador | 548 mm |
Altura del producto embalado | 675 mm |
Anchura del producto embalado | 660 mm |
Fondo del producto embalado | 690 mm |
Altura mínima del hueco | 585 mm |
Altura máxima del hueco | 595 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Anchura máxima del hueco | 568 mm |
Fondo del hueco | 550 mm |
Peso neto | 37,079 kg |
Peso bruto | 39,1 kg |
Tipo de energia - Cavidad 1 | Electricidad |
Método de cocción | Aire caliente 3D |
Aplicación de la regulación de la Etiqueta Energética de la UE | Si |
Número de cavidades - (2010/30/CE) | 1 |
Clase de eficiencia energética | A |
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0,99 kWh/cycle |
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) | MJ/cycle |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,81 kWh/cycle |
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC) | MJ/cycle |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 95,3 % |
Capacidad interior | 71 l |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control | No |
Cámaras integradas | No |
Idiomas disponibles en el display | |
Progr. Automático | Si |
Información en el panel de mando | En el contorno |
Espadín de asador rotativo motorizado | No |
Probe of the cavity | No |
Ajustes | Si |
Dispositivo de seguridad | Bloqueo electrónico de la puerta |
Iluminación interior | Si |
Número de luces interiores | 1 |
Ubicacion de luces interiores | arriba |
Material de la cavidad | Acero esmaltado |
Sistema de limpieza | Pirolítico y Asistente de limpieza con agua |
Parrillas | 1 |
Remote information system | No |
Tipo de estantes | Raíles telescópicos |
niveles de coccion | 5 |
Control de tiempo | Electrónico |
Opciones de regulacion de tiempo | Iniciar y detener |
Apertura de puerta | Hacia abajo |
Programador | Si |
Bloqueo de la puerta | Si |
Tipo de luz interior | Lámpara halógena redonda |
Guías en el horno | Parrillas |
Bandejas | 1 |
Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal |
Accesorios opcionales | HEZ317000, HEZ327000, HEZ531000, HEZ531010, HEZ532000, HEZ532010, HEZ538000, HEZ538200, HEZ538S00, HEZ634000, HEZ638200, HEZ638300, HEZ660050, HEZ915003, HEZG0AS00 |
Product image | MCSA01974946_HBA574ES0_FullSizeOven_Bosch_STP_EOX5_def.jpg |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Series | Serie | 4 |
Clasificación energética | A |
Color | ACERO |
Tipo electrodoméstico | INTEGRABLE |
Tipo Horno | PIROLÍTICO |
Altura Horno | 60CM |
No hay comentarios de clientes por ahora.