3HA4741X2
Nuevo
El horno con función Vapor es ideal para iniciarse en la cocción con vapor de una forma sencilla sin renunciar a las mejores funciones y con un diseño bonito.
El horno con función Vapor es ideal para iniciarse en la cocción con vapor de una forma sencilla sin renunciar a las mejores funciones y con un diseño bonito.
Grupo de producto | Horno |
Marca | Balay |
Familia de Producto | Horno independiente integrable |
Código comercial del producto | 3HA4741X2 |
Número interno del artículo | 3HA4741X2 |
Código EAN | 4242006299613 |
Color principal | Acero inoxidable |
Color básico de producto | N/A |
Color / Material de la puerta | Negro |
Tipo de construcción | Integrable |
Tipo de control | Electrónica |
Material del panel de mandos | Metallic |
Control e indicadores | escamoteable |
Horno polivalente? | No |
Placas combinables | |
Capacidad | 71 l |
Apertura de puerta | Apertura abatible |
Material de la puerta | vidrio |
Entrada de energía | Eléctrico |
Tipo de gas | |
Toma de agua | |
Volumen del deposito de agua | 0,2 l |
Tipo de gas alternativo | |
Conexión de gas | |
Potencia de conexión de gas | W |
Potencia de conexión | 3600 W |
Intensidad corriente eléctrica | true A |
Tensión | 220-240 V |
Frecuencia | 50; 60 Hz |
Longitud del cable de alimentación eléctrica | 120 cm |
Tipo de enchufe | Schuko con conexión a tierra |
Fondo con puerta abierta a 90 grados | 1040 mm |
Altura | 595 mm |
Fondo de la cavidad | 415 mm |
Altura de la cavidad | 357 mm |
Anchura de la cavidad | 480 mm |
Anchura del producto | 594 mm |
Fondo del aparato sin tirador | 548 mm |
Altura del producto embalado | 675 mm |
Anchura del producto embalado | 660 mm |
Fondo del producto embalado | 690 mm |
Altura mínima del hueco | 585 mm |
Altura máxima del hueco | 595 mm |
Anchura mínima del hueco | 560 mm |
Anchura máxima del hueco | 568 mm |
Fondo del hueco | 550 mm |
Peso neto | 38,3 kg |
Peso bruto | 40,3 kg |
Tipo de energia - Cavidad 1 | Electricidad |
Método de cocción | Aire caliente |
Número de cavidades - (2010/30/CE) | 1 |
Clase de eficiencia energética (2010/30/EC) | A |
Consumo de energía por ciclo convencional (2010/30/EC) | 0,99 kWh/cycle |
Energy consumption gas oven per cycle conventional (2010/30/EC) | MJ/cycle |
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) | 0,81 kWh/cycle |
Energy consumption gas oven per cycle forced air convection (2010/30/EC) | MJ/cycle |
Índice de eficiencia energética (2010/30/CE) | 95,3 % |
Volumen útil (de cavidad) NUEVO (2010/30/CE) | 71 l |
Energy Smart | No |
Capability of wireless communication | No |
Broadband technology | N/A |
SIM card slot available | No |
Communication technology | |
Remote access | No, only direct access |
Possibility of remote upgrade | No |
Possibility of remote update for maintenance | No |
Possibility of Voice Control | No |
Cámaras integradas | No |
Idiomas disponibles en el display | |
Programa Automático | Si |
Información en el panel de mando | En el contorno |
Espadín de asador rotativo motorizado | No |
Probe of the cavity | No |
Ajustes | Si |
Dispositivo de seguridad | Cierre de puerta electrónico |
Iluminación interior | Si |
Número de luces interiores | 1 |
Ubicacion de luces interiores | arriba |
Material de la cavidad | Acero esmaltado |
Sistema de limpieza | Pirolítico+Hidrolítico |
Parrillas | 1 |
Remote information system | No |
Tipo de estantes | Raíles telescópicos |
niveles de coccion | 5 |
Control de tiempo | Electrónico |
Opciones de regulacion de tiempo | Iniciar y detener |
Apertura de puerta | Hacia abajo |
Programador | Sí |
Puerta con cerradura | Si |
Tipo de luz interior | Lámpara halógena redonda |
Guías en el horno | Parrillas |
Bandejas | 1 |
Manual de usuario incluido | |
Accesorios incluidos | 1 x Parrilla profesional, 1 x Bandeja universal |
Accesorios opcionales | 3HZ530000, 3HZ532010, 3HZ538000 |
Product image | 19303895_3HA4741X2_STP_def.jpg |
Chemical tax included | N/A |
Chemical tax Sweden | |
Chemical Tax Classification | % |
Tipo de producto |
Clasificación energética | A |
Color | ACERO |
Tipo electrodoméstico | INTEGRABLE |
Tipo Horno | VAPOR |
Altura Horno | 60CM |
No hay comentarios de clientes por ahora.